Liczba podmiotów, których prospekty emisyjne zostały zatwierdzone lub które złożyły zawiadomienia w 2008 roku -dane zagregowane
Liczba zatwierdzonych przez Komisję w 2008 roku prospektów (z uwzględnieniem dok. rej. i ofert.) | 70 |
w tym nowych podmiotów | 45 |
Liczba wprowadzeń w trybie zawiadomienia w 2008 r. na rynek giełdowy | 5 |
w tym nowych na zasadzie jednolitego paszportu | - |
Liczba wprowadzeń w trybie zawiadomienia w 2008 r. na nieurzędowy rynek giełdowy | - |
w tym nowych podmiotów | - |
| Liczba wprowadzeń w trybie zawiadomienia w 2008 r. na New Connect (ASO) | 4 |
w tym nowych podmiotów | 0 |
Liczba zgłoszonych przez Komisję sprzeciwów do zawiadomień w 2008 | - |
Liczba odmów zatwierdzeń prospektów | 0 |
Liczba zatwierdzonych dokumentów rejestracyjnych | 4 |
Liczba zatwierdzonych dok. ofertowych | 3 |
Liczba zatwierdzonych aneksów | 506 |
Liczba zgłoszonych przez Komisję sprzeciwów do zawiadomień ogółem w roku bieżącym i latach ubiegłych | - |
English version










