Dane nt. pośrednictwa
DANE DOTYCZĄCE AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
(Dane zostały zaokrąglone do pełnych setek.)
1. Liczba zarejestrowanych agentów(stan na dzień)
| Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| wyłączni | 28700 | 22900 | 23000 | 24600 |
| Ogółem multiagenci | 13600 | 12700 | 13800 | 14700 |
| Ogółem agenci | 42400 | 35600 | 36800 | 39300 |
2. Liczba multiagentów zobowiązanych do posiadania polisy OC (stan na dzień)
| Multiagenci zobowiązani do posiadania polisy OC | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| Działu I | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Działu II | 3900 | 3200 | 3200 | 3500 |
| Działu I i Działu II | 300 | 400 | 500 | 700 |
3. Multiagenci (stan na dzień)
| Multiagenci | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| Zobowiązani do posiadania OC | 4500 | 3800 | 3900 | 4400 |
| Nie zobowiązani do OC | 9100 | 9000 | 9900 | 10300 |
4. Liczba zarejestrowanych agentów wg formy prawnej (stan na dzień)
| Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi
wg formy prawnej | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2005 | 31.12.2007 |
| Osoby fizyczne | 40400 | 34050 | 35200 | 37500 |
| Osoby prawne | 1400 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Spółki osobowe | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Inne | 200 | 150 | 200 | 300 |
5. Liczba osób wykonujących czynności agencyjne (stan na dzień)
| Liczba osób wykonujących czynności agencyjne | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| Ogółem | 71000 | 83200 | 94800 | 111100 |
| Pracujący dla jednego agenta | 58900 | 66600 | 75800 | 88700 |
| Pracujący dla wielu agentów | 12100 | 16600 | 19000 | 22400 |
6. Zmiany danych w Rejestrze (w okresie)
| Zmiany danych | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007r. |
| Agenci | 17300 | 31600 | 36200 | 26100 |
| Osoby wykonujące czynności agencyjne | 29600 | 52400 | 57900 | 65200 |
7. Wykreślenia z Rejestru (w okresie)
| Wykreślenia | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |
| Agenci | 8300 | 9100 | 5900 | 5500 |
| Osoby wykonujące czynności agencyjne | 13100 | 11000 | 11300 | 10800 |
English version










