Stopy zwrotu OFE za okres od 28-09-2001 do 30-09-2003 roku
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu | Niedobór |
| Bankowy | 53,575% | X |
| ING Nationale-Nederlanden Polska | 44,383% | X |
| Polsat | 42,366% | X |
| Sampo | 40,749% | X |
| PZU Złota Jesień | 40,656% | X |
| Generali | 38,622% | X |
| AIG | 36,635% | X |
| Allianz Polska | 36,079% | X |
| DOM | 36,000% | X |
| Commercial Union BPH CU WBK | 35,972% | X |
| Ergo Hestia | 33,827% | X |
| Skarbiec-Emerytura | 33,057% | X |
| Pocztylion | 31,736% | X |
| Credit Suisse Life & Pensions | 30,455% | X |
| Pekao | 29,654% | X |
| Kredyt Bank | 22,586% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 38,829% | x |
| Minimalna stopa zwrotu | 19,415% | x |
English version










