Stopy zwrotu OFE za okres od 29-06-2001 do 30-06-2003 roku
| Lp. | Nazwa OFE | Stopa zwrotu | Niedobór |
| 1. | Bankowy | 41,969% | X |
| 2. | ING Nationale-Nederlanden Polska | 37,832% | X |
| 3. | PZU Złota Jesień | 36,626% | X |
| 4. | Sampo | 35,148% | X |
| 5. | Allianz Polska | 33,416% | X |
| 6. | AIG | 32,100% | X |
| 7. | Polsat | 31,563% | X |
| 8. | Generali | 31,067% | X |
| 9. | Commercial Union BPH CU WBK | 30,265% | X |
| 10. | Ergo Hestia | 28,329% | X |
| 11. | Credit Suisse Life & Pensions | 26,688% | X |
| 12. | Pekao | 25,453% | X |
| 13. | DOM | 24,794% | X |
| 14. | Pocztylion | 22,800% | X |
| 15. | Skarbiec-Emerytura | 22,425% | X |
| 16. | Kredyt Bank | 20,581% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 32,953% | x | |
| Minimalna stopa zwrotu | 16,477% | x | |
English version










