Stopy zwrotu OFE za okres od 30-03-2001 do 31-03-2003 roku
Lp. | Nazwa OFE | Stopa zwrotu | Niedobór |
| 1. | Bankowy | 35,596% | X |
| 2. | PZU Złota Jesień | 29,810% | X |
| 3. | ING Nationale-Nederlanden Polska | 29,767% | X |
| 4. | Sampo | 29,375% | X |
| 5. | Allianz Polska | 27,566% | X |
| 6. | AIG | 25,628% | X |
| 7. | Polsat | 24,731% | X |
| 8. | Commercial Union BPH CU WBK | 24,138% | X |
| 9. | Zurich | 23,423% | X |
| 10. | Credit Suisse Life & Pensions | 22,727% | X |
| 11. | Pekao | 22,510% | X |
| 12. | Ergo Hestia | 20,840% | X |
| 13. | Skarbiec-Emerytura | 17,104% | X |
| 14. | Pocztylion | 16,533% | X |
| 15. | DOM | 16,519% | X |
| 16. | Kredyt Bank | 15,911% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 26,290% | x | |
| Minimalna wymagana stopa zwrotu | 13,145% | ||
English version










