Stopy zwrotu OFE za okres od 29-12-2000 do 31-12-2002 roku
Lp. | Nazwa OFE | Stopa zwrotu | Niedobór |
| 1. | Sampo | 26,646% | X |
| 2. | ING Nationale- Nederlanden Polska | 25,714% | X |
| 3. | PZU Złota Jesień | 25,439% | X |
| 4. | Commercial Union BPH CU WBK | 22,699% | X |
| 5. | Allianz Polska | 22,418% | X |
| 6. | Bankowy | 21,936% | X |
| 7. | Polsat | 19,171% | X |
| 8. | Zurich | 19,030% | X |
| 9. | Credit Suisse Life & Pensions | 18,707% | X |
| 10. | Pekao | 17,002% | X |
| 11. | Ergo Hestia | 16,728% | X |
| 12. | {ego} | 15,311% | X |
| 13. | AIG | 15,202% | X |
| 14. | DOM | 11,723% | X |
| 15. | Pocztylion | 11,635% | X |
| 16. | Skarbiec-Emerytura | 11,570% | X |
| 17. | Kredyt Bank | 11,403% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 21,965% | X | |
| Minimalna wymagana stopa zwrotu | 10,983% | ||
English version










