Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2004 do 28-09-2007 roku
Nazwa OFE | Stopa zwrotu
| Kwota
|
OFE Polsat | 59,220% | X |
Pekao OFE | 56,927% | X |
AIG OFE | 54,734% | X |
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE | 54,500% | X |
Commercial Union OFE BPH CU WBK | 54,301% | X |
Generali OFE | 53,096% | X |
OFE PZU „Złota Jesień” | 52,662% | X |
OFE Pocztylion | 52,216% | X |
OFE Skarbiec-Emerytura | 51,598% | X |
OFE „Dom” | 51,193% | X |
AXA OFE | 51,149% | X |
AEGON OFE | 49,974% | X |
Nordea OFE | 48,809% | X |
Allianz Polska OFE | 46,376% | X |
Bankowy OFE | 43,811% | X |
Średnia ważona stopa zwrotu | 52,497% | x |
Minimalna stopa zwrotu | 26,249% | x |
English version










