Stopy zwrotu OFE za okres od 31-03-2005 do 31-03-2008 r.
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu
| Kwota niedoboru |
| Pekao OFE | 35,242% | X |
| OFE Polsat | 34,280% | X |
| AIG OFE | 34,197% | X |
| Generali OFE | 33,638% | X |
| OFE Skarbiec-Emerytura | 32,844% | X |
| OFE Pocztylion | 32,541% | X |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 31,864% | X |
| ING Nationale-Nederlanden Polska OFE | 31,267% | X |
| Commercial Union OFE BPH CU WBK | 31,068% | X |
| AXA OFE | 30,671% | X |
| OFE "Dom" | 29,882% | X |
| Allianz Polska OFE | 29,257% | X |
| Nordea OFE | 29,084% | X |
| AEGON OFE | 28,830% | X |
| Bankowy OFE | 25,917% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 31,481% | x |
| Minimalna stopa zwrotu | 15,741% | x |
English version










