Stopy zwrotu OFE za okres od 31-03-2003 do 31-03-2006 roku
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie | Kwota niedoboru |
Polsat | 59,975% | X |
Dom | 59,377% | X |
AIG | 56,926% | X |
Generali | 56,741% | X |
Pocztylion | 55,854% | X |
ING Nationale-Nederlanden Polska | 54,898% | X |
Pekao | 53,825% | X |
Winterthur | 53,281% | X |
PZU Złota Jesień | 52,990% | X |
Skarbiec-Emerytura | 52,921% | X |
Commercial Union BPH CU WBK | 52,336% | X |
Bankowy | 50,770% | X |
Ergo Hestia | 50,347% | X |
Nordea | 48,068% | X |
Allianz Polska | 44,192% | X |
Średnia ważona stopa zwrotu | 53,447% | x |
Minimalna stopa zwrotu | 26,724% | x |
English version










