Stopy zwrotu OFE za okres od 28-09-2001 do 30-09-2004 roku
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie | Kwota niedoboru |
Bankowy | 74,751% | X |
| ING Nationale-Nederlanden Polska | 59,098% | X |
PZU Złota Jesień | 57,049% | X |
Polsat | 56,489% | X |
Generali | 55,288% | X |
DOM | 54,431% | X |
Sampo | 54,020% | X |
AIG | 52,434% | X |
Allianz Polska | 51,153% | X |
Commercial Union BPH CU WBK | 48,511% | X |
Skarbiec-Emerytura | 47,722% | X |
Ergo Hestia | 47,545% | X |
Pekao | 47,446% | X |
Credit Suisse Life & Pensions | 46,860% | X |
Pocztylion | 45,455% | X |
Kredyt Bank | 36,104% | X |
Średnia ważona stopa zwrotu | 53,824% | x |
Minimalna stopa zwrotu | 26,912% |
English version










