piątek,
21 listopada 2008
BIP
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.(48 22)33 26 600;
Fax(48 22)33 26 793 (602)
Stopy zwrotu OFE za okres od 29-03-2002 do 31-03-2004 roku
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie | Kwota niedoboru |
| Bankowy | 31,932% | X |
| Polsat | 31,677% | X |
| ING Nationale-Nederlanden Polska | 28,968% | X |
| AIG | 27,869% | X |
| PZU Złota Jesień | 27,770% | X |
| Generali | 27,005% | X |
| Allianz Polska | 26,733% | X |
| DOM | 26,465% | X |
| Sampo | 26,139% | X |
| Ergo Hestia | 25,171% | X |
| Kredyt Bank | 24,038% | X |
| Pocztylion | 23,205% | X |
| Skarbiec-Emerytura | 23,182% | X |
| Commercial Union BPH CU WBK | 22,355% | X |
| Credit Suisse Life & Pensions | 22,161% | X |
| Pekao | 22,134% | X |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 25,966% | x |
| Minimalna stopa zwrotu | 12,983% | x |
Copyright ©
Komisja Nadzoru Finansowego.